FIT GUIDES
Size Charts
- BRAS
- BRALETTE
- PANTIES
- SHAPEWEAR
- DAYWEAR/Lounge
- PAJAMAS
| Wire Free Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fits Bra Sizes (full coverage) |
32D-DDD | 34D-DDD | 36D-DDD | 38D-DDD | 40D-DDD |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fits Bra Sizes (full coverage) | 30DDD | 32DDD | 34DDD | 36DDD | 38DDD |
| 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | |
| 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | |
| 32DDD | 34DDD | 36DDD | 38DDD | 40DDD | |
| 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | |
| 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | 42DD | |
| Adjustable Band Fits | 30-34 | 32-36 | 34-38 | 36-40 | 38-42 |
| US Cup Sizes | AA | A | B | C | D | DD | DDD | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Cup Sizes | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITS BRA SIZES (AVERAGE CAPACITY) |
30 A/B | 32 B | 34 B/C | 36 B/C | 38 C | 40 C | 42 C | 44 D |
| FITS BRA SIZES (FULL CAPACITY) |
30 D/DD | 32 D/DD | 34 D/DD | 36 D/DD | 38 D/DD | 40 D/DD | 42 D/DD | 44 D/DD |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| FITS BRA SIZE | 32 C/D | 34 C/D | 36 C/D | 38 C/D |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITS BRA SIZE | 30 A/B | 32 A/B | 34 B/C | 36 B/C | 38 B/C | 40 B/C |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| WAIST | 25/26″ | 27/28″ | 29/30″ | 31/32″ | 33/34″ | 35/36″ | 38/39″ | 42/44″ | 46/48″ |
| HIP | 35/36″ | 37/38″ | 39/40″ | 41/42″ | 43/44″ | 45/46″ | 48/49″ | 52/54″ | 56/58″ |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| WAIST | 25/26″ | 27/28″ | 29/30″ | 31/32″ | 33/34″ | 35/36″ | 38/39″ | 42/44″ | 46/48″ |
| HIP | 35/36″ | 37/38″ | 39/40″ | 41/42″ | 43/44″ | 45/46″ | 48/49″ | 52/54″ | 56/58″ |
| Daywear - Structured | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITS CUP SIZE | 30 A/B | 32 B | 34 B/C | 36 B/C | 38 C | 40 C/D |
| WAIST | 25/26″ | 27/28″ | 29/30″ | 31/32″ | 33/34″ | 35/36″ |
| HIP | 35/36″ | 37/38″ | 39/40″ | 41/42″ | 43/44″ | 45/46″ |
| * Daywear: Bodysuits, Chemises, Slips, Camisoles and Tanks | ||||||
| Daywear Size - Unstructured (No Underbust Seam or Shelf) |
XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fits cup size | 30 A/B | 32 A/DD | 34 A/DD | 36 A/DD | 38 A/DD | 40 A/DD |
| waist | 25/26″ | 27/28″ | 29/30″ | 31/32″ | 33/34″ | 35/36″ |
| hip | 35/36″ | 37/38″ | 39/40″ | 41/42″ | 43/44″ | 45/46″ |
| * Daywear: Bodysuits, Chemises, Slips, Camisoles and Tanks | ||||||
| Winslow Drop Neck Pullover | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fits Top Size | 0/2 | 4-6 | 8-10 | 10/12 | 14 |
| Front Length | 23 3/4″ | 24 1/4″ | 24 3/4″ | 25 1/4″ | 24 3/4″ |
| Winslow Raglan Top | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fits Top Size | 0/2 | 4-6 | 8-10 | 10/12 | 14 |
| Sleeve Length | 31 3/8″ | 32″ | 32 5/8″ | 33 1/4″ | 33 7/8″ |
| Front Length | 23″ | 23 1/2″ | 24″ | 24 1/2″ | 25″ |
| Winslow Crop Pant | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fits Pant Size | 0/2 | 4-6 | 8-10 | 10/12 | 14 |
| Pant Inseam | 25 1/4″ | 25 1/4″ | 25 1/4″ | 25 1/4″ | 25 1/4″ |
| Winslow Full Length Pant | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fits Pant Size | 0/2 | 4-6 | 8-10 | 10/12 | 14 |
| Pant Inseam | 31″ | 31″ | 31″ | 31″ | 31″ |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fits Dress Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| Sleeve Length | 22 ¼″ | 22 ¾″ | 23 ¼″ | 23 ¾″ | 24 ¼″ |
| Front Length | 36 3/8″ | 37″ | 37 ¾″ | 38 3/8″ | 39 1/8″ |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fits Dress Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| Sleeve Length | 21 3/4″ | 22 1/2″ | 23 1/4″ | 24″ | 24 3/4″ |
| Front Length | 31″ | 32 3/4″ | 34 1/2″ | 36 1/4″ | 38″ |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fits Dress Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| Sleeve Length | 22 1/4″ | 22 3/4″ | 23 1/4″ | 23 3/4″ | 24 1/4″ |
| Pant Inseam | 28 3/4″ | 29″ | 29 1/4″ | 29 1/2″ | 39 3/4″ |
- more info
Unsure About Your Size? Find Your Perfect Bra Fit
With our Bra Size Calculator, finding your true bra fit has never been easier. Using just a measuring tape, we can guide you through the process of finding your accurate bra size. Measuring your bra size is an incredibly important component to finding a bra that fits and, as such, Wacoal is committed to helping you find the perfect fitting bra! In two easy steps measure your bra size right at home.
Remember determining precise size measurements are key to getting your best bra fit. Questions? Contact Us for expert help on finding your bra size and style recommendations!
USA
Canada